Dankzij haar ligging op een heuvel geniet u bij dit huis van geweldige uitzichten over het omringende landschap met olijf-en avocadobomen. Op de ruime terrassen rondom het huis kunt u zowel zon als schaduw opzoeken. Bij het privé zwembad bevindt zich een schaduwrijk barbecuegedeelte; een perfecte plek om buiten te eten. De comfortabele inrichting en de rustieke, kleurrijke decoratie maken van dit charmante vakantiehuis een zeer genoeglijk verblijf.
Buitenshuis | : | |
Rust | : | |
Meubilair | : | |
Keuken | : |
Deze villa ligt op een heuvel 1,5 kilometer van Torrox en 6 kilometer van de stranden en het bruisende centrum van Torrox Costa. De villa is toegankelijk via een verhard pad naar boven waarvan de laatste 400 meter onverhard is en wat hobbelig, maar in redelijke conditie. Op de ruime terrassen en bij het privé zwembad van 8 x 4 meter geniet u voldoende privacy zodat u ook 's avonds in een verlicht zwembad een romantische duik onder de sterren kunt maken! Aangrenzend aan het zwembad bevindt zich een ruimte met toilet en een wasmachine. Om buiten te eten raden wij het overdekte patioterras aan: een heerlijke plek met een mooie houten eettafel, een ingebouwde barbecue en patiomeubilair. Tevens kunt u gebruik maken van ligstoelen en een tafeltennistafel. Wilt u desondanks toch deze heerlijke plek verlaten voor een dagtrip, bezoek dan bijvoorbeeld de koninklijke stad Granada en proef de grandeur van haar beroemde Alhambra paleis! Bij de villa hoort een privé parkeerplaats.
|
![]() |
De kleurrijk ingerichte kamers liggen verdeeld over twee verdiepingen en ademen een rustieke sfeer. De zit/eetkamer heeft een open haard, een eettafel voor zes personen, een bank, twee fauteuils en satelliettelevisie. De open keuken is uitgerust met een keramische kookplaat, oven, magnetron, vaatwasser en koelkast/vriezer. De wasmachine staat in de ruimte bij het zwembad. De mooie en ruime ouderslaapkamer is voorzien van een tweepersoonsbed en een eigen badkamer met douche boven het bad, een wastafel en een toilet. De andere twee slaapkamers zijn beide voorzien van twee aparte bedden en delen een doucheruimte met wastafel en toilet.N.B.: Een WiFi internet verbinding is aanwezig (gratis).
Van: | Tot: | Weekprijs: |
---|---|---|
08 jan. 2020 | 29 feb. 2020 | 610.00€ |
01 mrt. 2020 | 31 mrt. 2020 | 655.00€ |
01 apr. 2020 | 31 mei 2020 | 759.00€ |
01 jun. 2020 | 26 jun. 2020 | 909.00€ |
27 jun. 2020 | 31 aug. 2020 | 1035.00€ |
01 sep. 2020 | 31 okt. 2020 | 910.00€ |
01 nov. 2020 | 30 nov. 2020 | 655.00€ |
01 dec. 2020 | 07 jan. 2021 | 605.00€ |
Voor mogelijkheden en prijzen van kortere verblijven (buiten het hoogseizoen) kunt u ons een aanvraag sturen. In het hoogseizoen is de minimum verblijfsduur 1 week.
|
maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
april 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
september 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
december 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
februari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La casa es bonita, confortable y tranquila, en un entorno tranquilo, privilegiado y privado. En el exterior tiene un patio inmenso con una piscina muy grande, privada y tranquila para relajarse disfrutando de las vistas, cuatro mesas y sillas para sentarse, una barbacoa grande para cocinar y una fuente de piedra muy bonita en la pared. En el interior tiene una sala de estar y cocina abiertos, un cuarto de baño y pasillo pequeños y dos habitaciones con dos camas individuales cada una, y en la planta de arriba tiene una terraza grande con vistas a la sierra y la playa, y dentro tiene una suite con dos camas individuales y un cuarto de baño pequeño. Yo he estado con mis padres y mi hermano una semana entera y la verdad es que hemos estado tranquilos y privados, y lo hemos pasado muy bien, y el año que viene volveremos otra vez porque nos ha gustado mucho. El trato con los dueños Antonio y María ha sido muy bueno con nosotros.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Rafael Carmona (Lora de Estepa, Sevilla, Spain ) |
Verblijfsdatum | : | Aug 2020 |
Algemene indruk | : | 10.0 |
![]() |
Het is maar een paar seconden... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río,1, Portal 1, 1º 2ª |