Een kwartiertje rijden van de stad Ronda ligt in een prachtig groene omgeving dit mooie buitenhuis. Het bestaat uit drie zelfstandige woningen: het hoofdgebouw met drie slaapkamers op de begane grond en twee identieke appartementen op de eerste verdieping. Dit maakt het huis uiterst geschikt voor een grote familie die samen vakantie willen vieren maar toch een zekere mate van privacy willen behouden.
Buitenshuis | : | |
Rust | : | |
Meubilair | : | |
Keuken | : |
Dit oude, uit twee verdiepingen bestaande authenthieke buitenhuis is meer dan honderd jaar oud en is recentelijk gerenoveerd. Het huis ligt op ongeveer 500 meter afstand van het dorp Cuevas del Becerro aan de rivier Arroyo de la Cueva. De prachtige omgeving is deels toe te schrijven aan deze stroom; zij voorziet de vele steeneiken en walnotenbomen in dit gebied van voldoende water. Dankzij deze vegetatie ligt het huis beschermd tegen weersinvloeden en heeft het 'zomers de nodige schaduw. Het iets hoger gelegen zwembad van 7 x 4 meter is omgeven door groen en is een intieme en rustige plek voor ontspanning. Elke woning heeft een eigen terras met tuinmeubilair, het hoofdgebouw is voorzien van een groot terras waar veertien mensen samen kunnen eten. In Cuevas del Becerro vind u alles voor uw dagelijkse boodschappen. De stad Ronda ligt een kwartiertje rijden van hier, en in een uurtje bent u aan de bruisende stranden van de Costa del Sol. De kalksteen rotsen aan de overkant van het huis zijn de laatste pieken van het Antequera Sierra massief dat hier overgaat in het Serrania de Ronda, bevolkt door wilde geiten, koninklijke adelaars en de vale gier. N.B: vanaf het terras en het zwembad gedeelte kan er spake zijn van verkeersgeluiden, echter geen zwaar verkeer.
|
![]() |
Het huis is verdeeld in drie zelfstandige eenheden en is hierdoor ideaal voor twee of drie gezinnen die samen vakantie willen houden, maar toch een zekere mate van privacy willen bewaren. De benedenverdieping (HOOFDGEBOUW) is 6-persoons, de gezellige appartementen (APPARTEMENT 1 & 2) op de eerste verdieping zijn elk geschikt voor vier personen. In totaal kunnen er in dit huis 14 gasten logeren. Binnen is een gezellige sfeer gecreëerd met ruime zonnige kamers, schuine balkenplafonds en terracotta vloeren. Het hoofdgebouw heeft een groot en zonnig terras. De slaapkamers zijn licht, ruim en ingericht met smeedijzeren bedden voor een landelijke atmosfeer. Het HOOFDGEBOUW (zes personen) is voorzien van een open woon/eetkamer met open haard en tv en een volledig uitgeruste keuken met oven, wasmachine, koelkast/vriezer en magnetron. Dit hoofdgebouw heeft een tweepersoons slaapkamer, twee kamers met twee aparte bedden, een badkamer en een doucheruimte. APPARTEMENTEN (2 x 4 personen): De appartementen zijn vrijwel identiek en zijn voorzien van een open woon/eetkamer met open haard en tv. De keukens zijn uitgerust met een oven, wasmachine, koelkast/vriezer en een magnetron. In elk appartement bevinden zich twee slaapkamers, (één tweepersoonskamer en één kamer met twee aparte bedden) en een badkamer. Alle kamers zijn voorzien van verwarming.N.B.: Een WiFi internet verbinding is aanwezig (gratis).
Van: | Tot: | Weekprijs: |
---|---|---|
02 jan. 2020 | 30 apr. 2020 | 1090.00€ |
01 mei 2020 | 30 jun. 2020 | 895.00€ |
01 jul. 2020 | 31 aug. 2020 | 1150.00€ |
01 sep. 2020 | 15 okt. 2020 | 895.00€ |
16 okt. 2020 | 01 jan. 2020 | 1090.00€ |
Voor mogelijkheden en prijzen van kortere verblijven (buiten het hoogseizoen) kunt u ons een aanvraag sturen. In het hoogseizoen is de minimum verblijfsduur 1 week.
|
februari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
maart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
april 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
september 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
december 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Acabamos de volver. La propietaria nos proporcionó todo lo que necesitábamos y pedimos de extra. Piscina, barbacoa y todo el equipamiento de la casa estaba completo. Fuimos 8-9 personas y todos lo hemos pasado súper bien. La localización está muy bien, conectada con pueblo y la carretera. La propietaria nos recogió desde la gasolinera y comentó todo lo que podría hacer falta. Todo genial. Muy alta calidad a muy buen precio. Gracias!
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Santiago P. (Toledo, Spain ) |
Verblijfsdatum | : | Jun 2018 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
![]() |
Hemos pasado unos días en este paraje y la experiencia ha sido fantástica. La casa es amplía y muy fresquita, tiene muchas zonas de sombra y está perfectamente equipada. Como extra tiene 4 neveras (una grande y 3 pequeñas), lo cual es muy útil en verano para mantener todas las bebidas frías. La dueña ha sido muy simpática y amable, y nos ha ayudado en lo que hemos necesitado, incluso nos encargó la carne que queríamos para la barbacoa en una carnicería local y nos recomendó varios sitios en el pueblo para comer o ir a comprar el pan. En resumen, una experiencia más que recomendable. Repetiremos.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Cristina (Cáceres, Spain ) |
Verblijfsdatum | : | Jul 2018 |
Algemene indruk | : | 10.0 |
![]() |
El buen hacer de la propietaria hacen de esta casa un lugar encantador en el que pasar las vacaciones, la tranquilidad que se respira, la limpieza de sus instalaciones y la amabilidad de sus gentes hacen que no te sientas un extraño. La casa tiene muy buena accesibilidad, el pueblo tiene todos los servicios (farmacia, consultorio, tiendas, gasolinera y restaurantes a buen precio). Ronda a 15 km con sus grandes cadenas de supermercados hacen que dispongas de cuanto necesitas. La casa están bien equipada, la piscina está bien para sofocar los calores del verano y darte unos buenos chapuzones. En fin nosotros volveremos.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Eduardo (Sevilla, Spain ) |
Verblijfsdatum | : | Aug 2018 |
Algemene indruk | : | 10.0 |
![]() |
Hemos pasado un fin de semana estupendo en esta casa rural. Alquilamos toda la propiedad, las 3 casas para 14 personas. La propietaria ha estado muy pendiente en todo momento de nuestras necesidades, se ofreció incluso a llevarse la basura cada día, muy flexible con la hora de entrada y salida de la casa. La propiedad estaba bastante limpia y dispone de toda clase de menaje y de comodidades para pasar unos días estupendos. Repetiremos sin duda.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Cecilia (Madrid, Spain ) |
Verblijfsdatum | : | Feb 2019 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
![]() |
Het is maar een paar seconden... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río,1, Portal 1, 1º 2ª |