Het leuke van dit vakantiehuis is, naast de heerlijke tuin, het schitterende uitzicht en de comfortabele inrichting, de uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Het huis ligt aan de rand van Nerja in een rustige omgeving en een kleine 10 minuten rijden (2 kilometer) van het centrum en de stranden. Een perfecte accommodatie voor een klein gezin of een stel!
Buitenshuis | : | |
Rust | : | |
Meubilair | : | |
Keuken | : |
Dit is het perfecte huis voor het buitenleven; afkoelen doet u hier in uw eigen privé zwembad van 7x3 meter lang en 1.35 - 1.63 meter diep, genieten van een siësta doet u onder de schaduwrijke veranda en om buiten te eten maakt u gebruik van de barbecue. En het allermooiste zijn natuurlijk de eindeloze zonnige zomerdagen...! Het huis ligt in een rustige en landelijke omgeving, maar is makkelijk bereikbaar. Kinderen kunnen, zonder ze uit het oog te verliezen, lekker ravotten op het gazon. Patiomeubilair en ligstoelen zijn aanwezig.Mocht u, ondanks dit aangename oord, toch de behoefte voelen om wat cultuur te snuiven, bezoek dan de prachtige dorpen in de omgeving of onderga de grandeur van het sublieme Alhambra Paleis in Granada. Voor een avondje uit biedt Nerja een keur aan restaurants, tapasbars en andere mogelijkheden om een feestje te bouwen! Nerja is tevens de plek waar strandliefhebbers een breed scala aan verschillende stranden tot hun beschikking hebben; zowel het bekende Burriana strand als de meer verlaten stranden in het oosten.
|
![]() |
In deze accommodatie liggen alle kamers comfortabel gelijkvloers. De zitkamer met open keuken heeft een open haard, een 4-persoons eettafel, 2 banken, een DVD-speler en een flatscreen televisie met satellietontvangst. De keuken is compleet uitgerust met een 4-pits keramische kookplaat, een magnetron, elektrische oven, vaatwasser, koelkast/vriezer en een wasmachine. De tweepersoons slaapkamer en de slaapkamer met 2 aparte bedden hebben gezamenlijk de beschikking over een compleet ingerichte badkamer met douche boven het bad, een bidet, wastafel en toilet.N.B.:- Air conditioning is beschikbaar in de slaapkamers (gratis).- Een WiFi internet verbinding is aanwezig (gratis).
Van: | Tot: | Weekprijs: |
---|---|---|
08 jan. 2019 | 22 mrt. 2019 | 550.00€ |
23 mrt. 2019 | 12 apr. 2019 | 399.00€ |
13 apr. 2019 | 26 apr. 2019 | 599.00€ |
27 apr. 2019 | 24 mei 2019 | 575.00€ |
25 mei 2019 | 31 mei 2019 | 695.00€ |
01 jun. 2019 | 07 jun. 2019 | 795.00€ |
08 jun. 2019 | 21 jun. 2019 | 849.00€ |
22 jun. 2019 | 28 jun. 2019 | 929.00€ |
29 jun. 2019 | 05 jul. 2019 | 1029.00€ |
06 jul. 2019 | 12 jul. 2019 | 1129.00€ |
13 jul. 2019 | 19 jul. 2019 | 1350.00€ |
20 jul. 2019 | 26 jul. 2019 | 1429.00€ |
27 jul. 2019 | 16 aug. 2019 | 1499.00€ |
17 aug. 2019 | 23 aug. 2019 | 1429.00€ |
24 aug. 2019 | 30 aug. 2019 | 1299.00€ |
31 aug. 2019 | 06 sep. 2019 | 995.00€ |
07 sep. 2019 | 13 sep. 2019 | 895.00€ |
14 sep. 2019 | 20 sep. 2019 | 719.00€ |
21 sep. 2019 | 25 okt. 2019 | 619.00€ |
26 okt. 2019 | 02 nov. 2019 | 519.00€ |
03 nov. 2019 | 19 dec. 2019 | 550.00€ |
20 dec. 2019 | 08 jan. 2020 | 875.00€ |
Voor mogelijkheden en prijzen van kortere verblijven (buiten het hoogseizoen) kunt u ons een aanvraag sturen. In het hoogseizoen is de minimum verblijfsduur 1 week.
|
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
april 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mei 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juni 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juli 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
augustus 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
september 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
oktober 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
november 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
december 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
++ Location: in a quiet area, on the skirts of the town while having shops and Nerja city centre close by. Close to the Natural Park for hill walking . ++ Pool: even though it was not high season (1st week of April), the pool was available and yes we did have a swim every day, even if the water was still chilly. Nice privacy from neighbours too. ++The owner gave us a tour of the garden and described all the trees in the garden and their seasons (in Spanish).
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Adrian (Ireland, Ireland ) |
Verblijfsdatum | : | Mar 2018 |
Algemene indruk | : | 10.0 |
![]() |
The villa (and pool) was spotlessly clean and well equipped. It is in a large garden which is very private and peaceful with fruit trees and grass. The location is just a little too far from anything without driving. We did walk into Nerja a few times, it’s 2 miles to the centre but down a very busy main road so not a pleasant walk.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Watson (Cumbria, United Kingdom ) |
Verblijfsdatum | : | May 2018 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
![]() |
La villa est idéalement situé dans un endroit calme tout en étant proche de la ville de Nerja. L'environnement de la villa est très agréable avec son jardin,une jolie piscine,et une grande terrasse ombragée. L'intérieur de la villa est très agréable et la climatisation dans les chambres très appréciable.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Debiton (Verneiges, France ) |
Verblijfsdatum | : | Sep 2018 |
Algemene indruk | : | 10.0 |
![]() |
Het is maar een paar seconden... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río,1, Portal 1, 1º 2ª |