Dit huis is ideaal voor een gezin dat wil genieten van een ontspannen vakantie met privé zwembad te genieten en dat wil combineren met uitstapje naar interesante steden en dorpen en wellicht een dagje strand. Het interieur is verzorgd en biedt een gezellige sfeer met comfortabele meubels.
Buitenshuis | : | |
Rust | : | |
Meubilair | : | |
Keuken | : |
Het huis is gelegen binnen het dorp Peñuelas, ongeveer 25 kilometer ten westen van de historische stad Granada, bekend om zijn indrukwekkende Alhambra paleis. De stranden van de Costa Tropical (Salobreña, Motril) zijn te bereiken in een klein uurtje rijden. In het dorp vindt u een aantal supermarkten, tapas-bars, een medische dienst en apotheek. Het huis is twee onder één kap, hoewel het de indruk geeft vrijstaand te zijn. Buiten kunt u genieten van een fantastisch groot zwembad (11 x 5m) en voor de maaltijden buitenhuis is er een schaduwrijke veranda met een pergola bij het zwembad en elektrische barbecue. De tuin heeft mooie planten en struiken maar mist nog gras en heeft daarom nu een strook kunstgras die op de foto’s te zien is.
|
![]() |
Het huis is een constructie uit de jaren '60, waarbij de oorspronkelijke structuur is gerenoveerd en van alle moderne gemakken voorzien is. Met alle kamers op de begane grond, biedt dit huis biedt een vriendelijke en verzorgde inrichting. Er is een lounge met TV, DVD en een eetkamer met goed uitgeruste open keuken: een magnetron, vaatwasser, keramische kookplaat, oven, waterkoker en broodrooster zijn aanwezig. Er zijn drie slaapkamers, twee met een tweepersoonsbed en één met twee eenpersoonsbedden. Het huis beschikt over een complete badkamer waar u ook de wasmachine vindt.N.B.:- Een WiFi internet verbinding is aanwezig (gratis).- Dit is een rookvrij huis. - Er zijn ventilatoren aanwezig in alle slaapkamers, woonkamer en keuken.
Van: | Tot: | Weekprijs: |
---|---|---|
08 jan. 2020 | 03 apr. 2020 | 515.00€ |
04 apr. 2020 | 12 apr. 2020 | 689.00€ |
13 apr. 2020 | 14 mei 2020 | 515.00€ |
15 mei 2020 | 26 jun. 2020 | 875.00€ |
27 jun. 2020 | 31 aug. 2020 | 925.00€ |
01 sep. 2020 | 30 sep. 2020 | 875.00€ |
01 okt. 2020 | 19 dec. 2020 | 515.00€ |
20 dec. 2020 | 07 jan. 2021 | 725.00€ |
Voor mogelijkheden en prijzen van kortere verblijven (buiten het hoogseizoen) kunt u ons een aanvraag sturen. In het hoogseizoen is de minimum verblijfsduur 1 week.
|
april 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mei 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
augustus 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
september 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
november 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
december 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
januari 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
februari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
maart 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
april 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mei 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
augustus 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
september 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
november 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
december 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
januari 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
februari 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
maart 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bijzonder mooie accommodatie. Hebben genoten van de rust, de zon en het mooie landschap. Roberto was een goede gastheer.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Gier (Berkel Enschot, Netherlands ) |
Verblijfsdatum | : | May 2015 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
Wij willen graag laten weten dat we zeer tevreden zijn geweest; leuk huis, fijne tuin en zwembad en goede uitvalsbasis. Roberto was een prettige gastheer die het ons graag naar de zin maakte.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Kruyt (Amsterdam, Netherlands ) |
Verblijfsdatum | : | Apr 2016 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
Nous tenons à souligner tout d'abord la grande gentillesse et disponibilité du propriétaire. Notre séjour fut bercé par le soleil dans une villa décorée avec goût. Toute la famille a pleinement profité de la très grande piscine qui nous semble être l'un de ses points forts. La proximité avec la ville de Grenade permet la visite de l'Alhambra et s'offrir des escapades en soirée pour y discuter en autre de bonnes crèmes glacées. A conseiller pour les familles et autres amoureux de l'Andalousie.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Mhauchi (Bruxelles, Belgium ) |
Verblijfsdatum | : | Aug 2014 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
![]() |
Notre séjour a été agréable. La maison et son jardin sont très agréables et très fonctionnels. La situation à Peñuelas est idéale pour rayonner en Andalousie et se rendre rapidement à Granada. Roberto a été un hôte très agréable et sympathique !
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Guilbert (Lille, France ) |
Verblijfsdatum | : | Sep 2016 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
![]() |
Accueil super de Roberto qui parle le français couramment. La maison est très fonctionnelle et très bien située (10mn de l’aéroport et 25mn du centre de Grenade). Les extérieurs de la maison sont très agréables. Nous avons passés une excellente semaine
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Butaud (France, France ) |
Verblijfsdatum | : | Jul 2019 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
![]() |
Great house - with a wonderful garden. Peñuelas is ideal for peace and quiet. There’s one restaurant and one bread shop but the entire village is welcoming and Granada and the mountains are only 20 minutes away... we loved our stay.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Chas Hallett (United Kingdom, United Kingdom ) |
Verblijfsdatum | : | Aug 2019 |
Algemene indruk | : | 10.0 |
![]() |
Het is maar een paar seconden... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río,1, Portal 1, 1º 2ª |