Vanaf deze moderne, comfortabele villa rijdt u in 5 minuten naar het witte zandstrand en de helderblauwe wateren van Roche. In het nabijgelegen El Colorado (3 kilometer) vindt u diverse winkels, restaurants en bars. Tien minuten rijden en u staat midden in het centrum van de levendige stad Conil de la Frontera! (6,5 kilometer) Bij de villa ligt een mooie tuin met privé zwembad. Wifi Internet beschikbaar.
Buitenshuis | : | |
Rust | : | |
Meubilair | : | |
Keuken | : |
In de heerlijke, tropische tuin ligt rond het aantrekkelijke privé zwembad van 7 x 4 meter een gazon met twee ligbedden. Vanaf het overdekte verandaterras kijkt u uit over de tuin met het zwembad, een absoluut perfecte plek om buiten te eten! Tuinmeubilair en een barbecue zijn aanwezig. De villa ligt in Majadales de Roche, een buitenwijk van Conil de la Frontera, op 3,5 kilometer afstand van de stranden van Roche die bekend staan als de mooiste in de omgeving. Mocht u desondanks deze idyllische plek toch even willen verlaten, bezoek dan de stad Cadiz met haar rijke geschiedenis, of de mooie stad Jerez de la Frontera waar u donderdags de beroemde hippische show kunt bijwonen of een bezoek kunt brengen aan de vele bodega's waar de sherry wordt geproduceerd.
|
![]() |
De geheel gelijkvloerse villa heeft een goed verzorgde zit/eetkamer in een frisse blauwwitte marinestijl, gemeubileerd met twee banken, satelliettelevisie en een eethoek. De apart gelegen keuken is rood/wit gedecoreerd en volledig uitgerust met een 4-pits keramische kookplaat, magnetron, oven, koelkast/vriezer, vaatwasser en een wasmachine. Er zijn drie lichte slaapkamers in de villa: één met een tweepersoonsbed en twee slaapkamer met ieder 2 enkele bedden, alsmede een complete badkamer en een doucheruimte met toilet.N.B.:- Een WiFi internet verbinding is aanwezig (gratis in geval van verblijf van min. 7 nachten).- Air conditioning is beschikbaar in de woonkamer en hoofdslaapkamer (gratis).
Van: | Tot: | Weekprijs: |
---|---|---|
12 jan. 2018 | 14 mrt. 2018 | 699.00€ |
15 mrt. 2018 | 22 mrt. 2018 | 875.00€ |
23 mrt. 2018 | 05 apr. 2018 | 1195.00€ |
06 apr. 2018 | 25 apr. 2018 | 895.00€ |
26 apr. 2018 | 25 mei 2018 | 939.00€ |
26 mei 2018 | 08 jun. 2018 | 995.00€ |
09 jun. 2018 | 15 jun. 2018 | 1050.00€ |
16 jun. 2018 | 22 jun. 2018 | 1150.00€ |
23 jun. 2018 | 29 jun. 2018 | 1399.00€ |
30 jun. 2018 | 13 jul. 2018 | 1795.00€ |
14 jul. 2018 | 20 jul. 2018 | 1895.00€ |
21 jul. 2018 | 17 aug. 2018 | 2195.00€ |
18 aug. 2018 | 24 aug. 2018 | 2095.00€ |
25 aug. 2018 | 31 aug. 2018 | 1895.00€ |
01 sep. 2018 | 15 sep. 2018 | 1350.00€ |
16 sep. 2018 | 30 sep. 2018 | 1095.00€ |
01 okt. 2018 | 31 okt. 2017 | 895.00€ |
01 nov. 2018 | 17 dec. 2018 | 750.00€ |
18 dec. 2018 | 11 jan. 2019 | 1150.00€ |
Voor mogelijkheden en prijzen van kortere verblijven (buiten het hoogseizoen) kunt u ons een aanvraag sturen. In het hoogseizoen is de minimum verblijfsduur 1 week.
|
april 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
mei 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
augustus 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
september 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
november 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
december 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
januari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
februari 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
maart 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
april 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mei 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
augustus 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
november 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
januari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februari 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
maart 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
De villa is echt geweldig. Goed onderhouden en van alle gemakken voorzien. Alle 3 de slaapkamers bevatten bedden met goede stevige matrassen. Precies zoals op de foto\'s. In de prachtige tropische tuin, ligt het goed onderhouden zwembad. Deze is nog een beetje koel op dit tijdstip van het jaar, maar mag de pret niet drukken. De villa ligt redelijk achteraf, is goed omheind. Je hebt zeker een auto nodig om de omgeving te verkennen. Het centrum van Conil de la Frontera is op 5 á 10 minuten rijden. Het weer in deze periode was heerlijk, dus wij hebben genoten van een fantastische vakantie.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr van Gerven (Valkenswaard, Netherlands ) |
Verblijfsdatum | : | May 2013 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
Casa super privada para disfrutar con tu pareja, la playa de Roche muy cerca y el campo de golf de Novo Sancti Petri muy cerca también. Nos ha encantado.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Romero Martín (Murcia, Spain ) |
Verblijfsdatum | : | Jun 2012 |
Algemene indruk | : | 10.0 |
![]() |
Hemos pasado unas vacaciones estupendas en la casa, está situada en una zona muy tranquila al lado del pinar, en plena naturaleza, lejos de ruidos y bullicio. La casa es fantástica, el jardín lo tienen súper cuidado, con todo tipo de palmeras y plantas, desde el porche y el salón se ve la piscina, con lo cual nos viene bastante bien para tener los niños vigilados. Tiene todas las comodidades, internet wifi. Todo puesto con mucho mimo y muy limpio. En nuestra estancia Adolfo, el propietario, ha estado muy pendiente y muy atento con nosotros. Sin duda repetiremos.
Verstuurd door | : | Mevr / dhr Molino (Córdoba, Spain ) |
Verblijfsdatum | : | Aug 2012 |
Algemene indruk | : | 9.0 |
![]() |
Het is maar een paar seconden... |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gomez del Río,1, Portal 1, 1º 2ª |